Site News
Warning: This wiki contains spoilers. Read at your own risk!

Social media: If you would like, please join our Discord server, and/or follow us on X (Twitter) or Tumblr!

Sound Room of Fire Emblem: Thracia 776: Difference between revisions

From Fire Emblem Wiki, your source on Fire Emblem information. By fans, for fans.
mNo edit summary
m (Didn't put hover text for ones that would be redundant)
Line 21: Line 21:
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 1
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 1
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|トラキア776|3=Thracia 776}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|トラキア776|Torakia nana nana roku|Thracia 776}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|始まり|Hajimari|Beginning}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|始まり|3=Beginning}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|始まり|3=Beginning}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|始まり|3=Beginning}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|オープニング|Ōpuningu|Opening}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|オープニング|3=Opening}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Music played during the game's opening. Its name was localized as "Thracia 776 Begins" in {{FEH}}.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Music played during the game's opening. Its name was localized as "Thracia 776 Begins" in {{FEH}}.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 2
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 2
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|トラキア776|3=Thracia 776}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|トラキア776|Torakia nana nana roku|Thracia 776}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|FEのテーマ|3=FE Theme}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|FEのテーマ|Efu ī no tēma|FE Theme}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|FEのテーマ(イントロ付き)|3=FE Theme (with intro)}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|FEのテーマ(イントロ付き)|Efu ī no tēma (intoro tsuki)|FE Theme (with intro)}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|ファイアーエムブレムのテーマ|3=Fire Emblem Theme}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|ファイアーエムブレムのテーマ|Faiā Emuburemu no tēma|Fire Emblem Theme}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Music played on the title screen and main menu. Skips intro of the song when played in the Sound Room.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Music played on the title screen and main menu. Skips intro of the song when played in the Sound Room.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 3
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 3
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|トラキア776|3=Thracia 776}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|トラキア776|Torakia nana nana roku|Thracia 776}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|地図画面A|3=Map Screen A}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|地図画面A|Chizu gamen ē|Map Screen A}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|地図A|3=Map A}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|地図A|Chizu ē|Map A}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|全体マップ|3=Entire Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|全体マップ|Zentai mappu|Entire Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} World map narration music.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} World map narration music.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 4-5
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 4-5
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|トラキア776|3=Thracia 776}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|トラキア776|Torakia nana nana roku|Thracia 776}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|地図画面B|3=Map Screen B}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|地図画面B|Chizu gamen bī|Map Screen B}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|地図B-A|3=Map B-A}}<br>地図B-B<br>''Map B-B''
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|地図B-A|Chizu bī-ē|Map B-A}}<br>地図B-B<br>''Map B-B''
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|全体マップ|3=Entire Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|全体マップ|Zentai mappu|Entire Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} World map narration music. Has two versions in the Sound Museum track list, like in the [[Fire Emblem: Thracia 776 Original Sound Track|Original Sound Track]].
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} World map narration music. Has two versions in the Sound Museum track list, like in the [[Fire Emblem: Thracia 776 Original Sound Track|Original Sound Track]].
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 6
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 6
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|トラキア776|3=Thracia 776}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|トラキア776|Torakia nana nana roku|Thracia 776}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|地図画面C|3=Map Screen C}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|地図画面C|Chizu gamen shī|Map Screen C}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|地図C|3=Map C}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|地図C|Chizu shī|Map C}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|全体マップ|3=Entire Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|全体マップ|Zentai mappu|Entire Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} World map narration music.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} World map narration music.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 7
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 7
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|トラキア776|3=Thracia 776}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|トラキア776|Torakia nana nana roku|Thracia 776}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|出撃|3=Sortie}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|出撃|Shutsugeki|Sortie}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|出撃|3=Sortie}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|出撃|3=Sortie}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|進撃準備|3=Advance Preparation}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|進撃準備|Shingeki junbi|Advance Preparation}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Music played on the [[preparations]] menu. Arrangement of [[Sound Museum track list of Fire Emblem: Mystery of the Emblem|"Star and Savior"]] from {{title|Mystery of the Emblem}}. Its name was localized as "Thracia 776 Sally Forth" in {{FEH}}.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Music played on the [[preparations]] menu. Arrangement of [[Sound Museum track list of Fire Emblem: Mystery of the Emblem|"Star and Savior"]] from {{title|Mystery of the Emblem}}. Its name was localized as "Thracia 776 Sally Forth" in {{FEH}}.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 8
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 8
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|3=Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|Rīfu-gun, shōri o motomete|Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|ベース|3=Base}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|ベース|Bēsu|Base}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて ベース|3=Leaf's Army in Search of Victory - Base}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて ベース|3=Leaf's Army in Search of Victory - Base}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|3=Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|Jigun mappu|Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 9
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 9
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|3=Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|Rīfu-gun, shōri o motomete|Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|進撃A|3=Advance A}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|進撃A|Shingeki ē|Advance A}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて 進撃A|3=Leaf's Army in Search of Victory - Advance A}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて 進撃A|3=Leaf's Army in Search of Victory - Advance A}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|3=Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|Jigun mappu|Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 9
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 9
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|3=Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|Rīfu-gun, shōri o motomete|Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|進撃B|3=Advance B}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|進撃B|Shingeki bī|Advance B}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて 進撃B|3=Leaf's Army in Search of Victory - Advance B}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて 進撃B|3=Leaf's Army in Search of Victory - Advance B}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|3=Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|Jigun mappu|Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 11
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 11
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|3=Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|Rīfu-gun, shōri o motomete|Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|逆境|3=Adversity}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|逆境|Gyakkyō|Adversity}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて 逆境|3=Leaf's Army in Search of Victory - Adversity}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて 逆境|3=Leaf's Army in Search of Victory - Adversity}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|3=Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|Jigun mappu|Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 12
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 12
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|3=Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|Rīfu-gun, shōri o motomete|Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|勝利近し|3=Near Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|勝利近し|Shōri chikashi|Near Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて 勝利近し|3=Leaf's Army in Search of Victory - Near Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて 勝利近し|3=Leaf's Army in Search of Victory - Near Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|3=Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|Jigun mappu|Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme when six or fewer enemies remain.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme when six or fewer enemies remain.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 13
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 13
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|3=Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|Rīfu-gun, shōri o motomete|Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|敗北近し|3=Near Defeat}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|敗北近し|Haiboku chikashi|Near Defeat}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて 敗北近し|3=Leaf's Army in Search of Victory - Near Defeat}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて 敗北近し|3=Leaf's Army in Search of Victory - Near Defeat}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|3=Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|Jigun mappu|Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme when six or fewer allies remain (with exceptions).
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme when six or fewer allies remain (with exceptions).
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 14
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 14
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|3=Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|Rīfu-gun, shōri o motomete|Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|索敵|3=Searching for the Enemy}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|索敵|Sakuteki|Searching for the Enemy}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて 索敵|3=Leaf's Army in Search of Victory - Searching for the Enemy}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて 索敵|3=Leaf's Army in Search of Victory - Searching for the Enemy}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|3=Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|Jigun mappu|Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 15
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 15
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|3=Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍、勝利を求めて|Rīfu-gun, shōri o motomete|Leaf's Army in Search of Victory}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ|3=Leaf}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ|Rīfu|Leaf}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて リーフ|3=Leaf's Army in Search of Victory - Leaf}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|リーフ軍,勝利を求めて リーフ|3=Leaf's Army in Search of Victory - Leaf}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|3=Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|自軍マップ|Jigun mappu|Own Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme in [[The Scion of Light|Chapter 20]], [[The Palace of Evil|Chapter 23]], and [[An Undying Oath|the Final Chapter]].
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Player phase map theme in [[The Scion of Light|Chapter 20]], [[The Palace of Evil|Chapter 23]], and [[An Undying Oath|the Final Chapter]].
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 16
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 16
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威、迫りくる|3=A Threat Looms}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威、迫りくる|Kyōi, semarikuru|A Threat Looms}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|ベースA|3=Base A}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|ベースA|Bēsu ē|Base A}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威,迫りくる ベースA|3=A Threat Looms - Base A}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威,迫りくる ベースA|3=A Threat Looms - Base A}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|敵軍マップ|3=Enemy Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|敵軍マップ|Tekigun mappu|Enemy Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Enemy phase map theme.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Enemy phase map theme.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 17
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 17
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威、迫りくる|3=A Threat Looms}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威、迫りくる|Kyōi, semarikuru|A Threat Looms}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|ベースB|3=Base B}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|ベースB|Bēsu bī|Base B}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威,迫りくる ベースB|3=A Threat Looms - Base B}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威,迫りくる ベースB|3=A Threat Looms - Base B}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|敵軍マップ|3=Enemy Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|敵軍マップ|Tekigun mappu|Enemy Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Enemy phase map theme. Parts of this song are taken from [[Sound Museum track list of Fire Emblem: Mystery of the Emblem|"Rebellion"]] from {{title|Mystery of the Emblem}}.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Enemy phase map theme. Parts of this song are taken from [[Sound Museum track list of Fire Emblem: Mystery of the Emblem|"Rebellion"]] from {{title|Mystery of the Emblem}}.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 18
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 18
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威、迫りくる|3=A Threat Looms}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威、迫りくる|Kyōi, semarikuru|A Threat Looms}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|進撃|3=Advance}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|進撃|Shingeki|Advance}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威,迫りくる 進撃|3=A Threat Looms - Advance}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威,迫りくる 進撃|3=A Threat Looms - Advance}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|敵軍マップ|3=Enemy Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|敵軍マップ|Tekigun mappu|Enemy Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Enemy phase map theme.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Enemy phase map theme.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 19
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 19
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威、迫りくる|3=A Threat Looms}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威、迫りくる|Kyōi, semarikuru|A Threat Looms}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|暗黒司祭|3=Dark Bishop}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|暗黒司祭|Ankoku shisai|Dark Bishop}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威,迫りくる 暗黒司祭|3=A Threat Looms - Dark Bishop}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威,迫りくる 暗黒司祭|3=A Threat Looms - Dark Bishop}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|敵軍マップ|3=Enemy Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|敵軍マップ|Tekigun mappu|Enemy Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Enemy phase map theme.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Enemy phase map theme.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 20
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 20
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威、迫りくる|3=A Threat Looms}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威、迫りくる|Kyōi, semarikuru|A Threat Looms}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|索敵|3=Searching for the Enemy}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|索敵|Sakuteki|Searching for the Enemy}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威,迫りくる 索敵|3=A Threat Looms - Searching for the Enemy}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威,迫りくる 索敵|3=A Threat Looms - Searching for the Enemy}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|敵軍マップ|3=Enemy Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|敵軍マップ|Tekigun mappu|Enemy Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Enemy phase map theme.
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Enemy phase map theme.
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 21
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 21
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威、迫りくる|3=A Threat Looms}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威、迫りくる|Kyōi, semarikuru|A Threat Looms}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|最終章|3=Final Chapter}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|最終章|Saishūshō|Final Chapter}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威,迫りくる 最終章|3=A Threat Looms - Final Chapter}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|脅威,迫りくる 最終章|3=A Threat Looms - Final Chapter}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|敵軍マップ|3=Enemy Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|敵軍マップ|Tekigun mappu|Enemy Army Map}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Enemy phase map theme in [[An Undying Oath|the Final Chapter]].
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} Enemy phase map theme in [[An Undying Oath|the Final Chapter]].
|-
|-
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 22
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} 22
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|正義をかけて|3=Applying Justice}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|正義をかけて|Seigi o kakete|Applying Justice}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|攻撃|3=Attack}}
{{!}}style="border:none; background-color:{{Color3}}"{{!}} {{jsn|攻撃|Kōgeki|Attack}}
