Site News
Warning: This wiki contains spoilers. Read at your own risk!

Social media: If you would like, please join our Discord server, and/or follow us on Twitter (X) or Tumblr!

Name chart/Fire Emblem: Shadow Dragon: Difference between revisions

From Fire Emblem Wiki, your source on Fire Emblem information. By fans, for fans.
m (Made footer cells unsortable)
m (Text replacement - "Warp" to "Warp")
 
(26 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{DISPLAYTITLE:Name chart/''Fire Emblem: Shadow Dragon''}} {{split|Name chart/Fire Emblem: Mystery of the Emblem|Name chart/Fire Emblem: Shadow Dragon|reason=This can better represent the differences between the games}}
{{DISPLAYTITLE:Name chart/''Fire Emblem: Shadow Dragon''}}
This is a list compiling name data for characters, locations, concepts, items, and other content of {{FE11}} among the six languages in which the {{FES}} is published (English, Japanese, French, German, Spanish, and Italian).
This is a list compiling name data for characters, locations, concepts, items, and other content of {{FE11}} among the six languages in which the {{FES}} is published (English, Japanese, French, German, Spanish, and Italian).


Line 323: Line 323:
|lang="it"| La principessa manakete
|lang="it"| La principessa manakete
|-
|-
|lang="ja"| ブラックナイツ・カミュ{{hover|*|FE11}}
|lang="ja"| ブラックナイツ・カミュ
|lang="ja-Latn"| Burakkunaitsu kamyu
|lang="ja-Latn"| Burakkunaitsu kamyu
| Black Knight Camus
| Black Knight Camus
Line 670: Line 670:
| Wolf
| Wolf
| Wolf
| Wolf
| [[Wolf (Shadow Dragon)|Wolf]]
| [[Wolf]]
| Wolf
| Wolf
|lang="fr"| Wolf
|lang="fr"| Wolf
Line 1,033: Line 1,033:
| Hymir
| Hymir
| Hymir
| Hymir
| [[Ymir]]
| [[Ymir (Shadow Dragon)|Ymir]]
| Ymir
| Ymir
|lang="fr"| Ymir
|lang="fr"| Ymir
Line 1,802: Line 1,802:
!style="width: 10%"|NoE
!style="width: 10%"|NoE
|-
|-
|lang="ja"|ガルダ
|lang="ja"| ガルダ
|lang="ja-Latn"| Garuda
|lang="ja-Latn"| Garuda
| Garda
| Garda
| Garda
| Garda
| [[Archanea (country)#Galder|Galder]]
| [[Galder]]
| Galder
| Galder
|lang="fr"| Galder
|lang="fr"| Galder
Line 1,813: Line 1,813:
|lang="it"| Galder
|lang="it"| Galder
|-
|-
|lang="ja"|サムスーフ
|lang="ja"| サムスーフ
|lang="ja-Latn"| Samusūfu
|lang="ja-Latn"| Samusūfu
| --
| --
| Samsufe
| Samsufe
| [[Archanea (country)#Samsooth|Samsooth]]
| [[Samsooth]]
| Samsooth
| Samsooth
|lang="fr"| Samsooth
|lang="fr"| Samsooth
Line 1,828: Line 1,828:
| --
| --
| Devil Mountain
| Devil Mountain
| [[Archanea (country)#Samsooth|Ghoul's Teeth]]
| [[Samsooth|Ghoul's Teeth]]
| Ghoul's Teeth
| Ghoul's Teeth
|lang="fr"| Dents de la goule
|lang="fr"| Dents de la goule
Line 1,839: Line 1,839:
| Lefcandy
| Lefcandy
| Lefcandy
| Lefcandy
| [[Archanea (country)#Lefcandith|Lefcandith]]
| [[Lefcandith]]
| Lefcandith
| Lefcandith
|lang="fr"| Lefcandith
|lang="fr"| Lefcandith
Line 1,850: Line 1,850:
| --
| --
| Central road
| Central road
| [[Archanea (country)#Lefcandith|Middleroad]]
| [[Lefcandith|Middleroad]]
| Middleroad
| Middleroad
|lang="fr"| Grand-route
|lang="fr"| Grand-route
Line 1,857: Line 1,857:
|lang="it"| Strada di mezzo
|lang="it"| Strada di mezzo
|-
|-
|lang="ja"|港町ワーレン
|lang="ja"|ワーレン
|lang="ja-Latn"| Minatomachi wāren
|lang="ja-Latn"| Minatomachi wāren
| Warren
| Warren
| Warren
| Warren
| [[Archanea (country)#Port Warren|Port Warren]]
| [[Archanea (country)#Port Warren|Warren]]
| Port Warren
| Warren
|lang="fr"| Port Warren
|lang="fr"| Warren
|lang="de"| Hafen Warren
|lang="de"| Warren
|lang="es"| Puerto de Warren
|lang="es"| Warren
|lang="it"| Porto Warren
|lang="it"| Warren
|-
|-
|lang="ja"|ディール
|lang="ja"|ディール
Line 1,872: Line 1,872:
| Deal
| Deal
| Dale
| Dale
| [[Archanea (country)#Deil|Deil]]
| [[Deil]]
| Deil
| Deil
|lang="fr"| Deal
|lang="fr"| Deal
Line 1,883: Line 1,883:
| --
| --
| Norda
| Norda
| [[Archanea (country)#Knorda|Knorda]]
| [[Knorda]]
| Knorda
| Knorda
|lang="fr"| Knorda
|lang="fr"| Knorda
Line 1,890: Line 1,890:
|lang="it"| Knorda
|lang="it"| Knorda
|-
|-
|lang="ja"|王都パレス
|lang="ja"| 王都パレス
|lang="ja-Latn"| Ōto paresu
|lang="ja-Latn"| Ōto paresu
| --
| --
| Pales
| Pales
| [[Archanea (country)#Millennium Court|Millennium Court]]
| [[Pales|Royal palace]]
| Millennium Court
| Royal palace
|lang="fr"| Cour millénaire
|lang="fr"| Palais royal
|lang="de"| Tausendjähriger Hof
|lang="de"| Palast
|lang="es"| Corte milenaria
|lang="es"| Palacio real
|lang="it"| Corte Millenaria
|lang="it"| Palazzo reale
|-
|-
|lang="ja"|メニディ
|lang="ja"|メニディ
|lang="ja-Latn"| Menedi
|lang="ja-Latn"| Menidi
| --
| --
| Menedy
| Menedy
| [[Archanea (country)#Menedy|Menedy]]
| [[Menedy]]
| Menedy
| Menedy
|lang="fr"| Menedy
|lang="fr"| Menedy
Line 1,911: Line 1,911:
|lang="es"| Menedy
|lang="es"| Menedy
|lang="it"| Menedy
|lang="it"| Menedy
|-
|lang="ja"|グラ城
|lang="ja-Latn"| Gurajō
| --
| Gra Castle
| [[Gra|Gra Bastion]]
| Gra Bastion
|lang="fr"| Bastion de Garr
|lang="de"| Die Bastion von Gra
|lang="es"| Bastión Gra
|lang="it"| Il bastione di Gra
|-
|lang="ja"|アリティア城
|lang="ja-Latn"| Aritiajō
| --
| Altea Castle
| [[Altea|Altea Castle]]
| Altea Castle
|lang="fr"| Château d'Altea
|lang="de"| Schloss Altea
|lang="es"| Castillo de Altea
|lang="it"| Il castello di Altea
|-
|-
|lang="ja"|カシミア
|lang="ja"|カシミア
Line 1,945: Line 1,923:
|lang="it"| Chiasmir
|lang="it"| Chiasmir
|-
|-
|lang="ja"|ラーマン神殿
|lang="ja"|ラーマン
|lang="ja-Latn"| Rāman shinden
|lang="ja-Latn"| Rāman
| --
| Raman
| Raman Temple
| Raman
| [[Fane of Raman]]
| [[Raman]]
| Fane of Raman
| Raman
|lang="fr"| Temple de Raman
|lang="fr"| Raman
|lang="de"| Tempel von Raman
|lang="de"| Raman
|lang="es"| Templo de Raman
|lang="es"| Raman
|lang="it"| Il tempio di Raman
|lang="it"| Raman
|-
|-
|lang="ja"|グルニア城
|lang="ja"|テーベ
|lang="ja-Latn"| Guruniajō
|lang="ja-Latn"| Tēbe
| --
| Thebes
| Grunia Castle
| Thebes
| [[Grust|The Grusthold]]
| [[Thabes]]
| The Grusthold
| Thabes
|lang="fr"| Fort de Grust
|lang="fr"| Thabes
|lang="de"| Festung Grust
|lang="de"| Thabes
|lang="es"| Il maniero di Grust
|lang="es"| Thabes
|lang="it"| Castillo de Grust
|lang="it"| Thabes
|-
|-
|lang="ja"|マケドニアの森
!class="roundb" colspan="10"|
|lang="ja-Latn"| Makedonia no mori
|}
| --
 
| --
===Chapter locations===
| [[Macedon|Macedon Forest]]
{| class="cellpadding-3 sortable basic" style="border-width: 2px; width: 100%; padding: 4px"
| Medon Forest
|- style="color: #fff"
|lang="fr"| Forêt de Medon
!class="roundtl" colspan="2"|Japanese
|lang="de"| Wald von Medon
|lang="es"| Bosque de Medonia
|lang="it"| La foresta di Medonia
|-
|lang="ja"|マケドニア城
|lang="ja-Latn"| Makedoniajō
| --
| Macedonia Castle
| [[Macedon|The Macedon Aerie]]
| The Medon Aerie
|lang="fr"| Aire de Medon
|lang="de"| Der medonische Horst
|lang="es"| Castillo de Medonia
|lang="it"| La rocca di Medonia
|-
|lang="ja"|テーベの神殿
|lang="ja-Latn"| Tēbe no shinden
| --
| Temple of Thebes
| [[Anri's Way (location)#Thabes|The Temple of Thabes]]
| The Temple of Thabes
|lang="fr"| Temple de Thabes
|lang="de"| Tempel von Thabes
|lang="es"| Santuario de Thabes
|lang="it"| Il tempio di Thabes
|-
|lang="ja"|ドルーア城
|lang="ja-Latn"| Dorūajō
| --
| --
| [[Dolhr|Dolhr Keep]]
| Doluna Keep
|lang="fr"| Fort de Doluna
|lang="de"| Im Schloss von Doluna
|lang="es"| Castillo de Doluna
|lang="it"| La fortezza di Doluna
|-
!class="roundb" colspan="10"|
|}
 
==Items==
===Swords===
{| class="cellpadding-3 sortable basic" style="border-width: 2px; width: 100%; padding: 4px"
|- style="color: #fff"
!class="roundtl" colspan="3"|Japanese
!colspan="2"|English
!colspan="2"|English
!style="width: 10%" rowspan="2"|French
!style="width: 10%" rowspan="2"|French
Line 2,027: Line 1,960:
!style="width: 10%"|Kana
!style="width: 10%"|Kana
!style="width: 10%"|Hepburn
!style="width: 10%"|Hepburn
!style="width: 10%"|NoJ
!style="width: 10%"|NoA
!style="width: 10%"|NoA
!style="width: 10%"|NoE
!style="width: 10%"|NoE
|-
|-
|lang="ja"| てつの剣
|lang="ja"| タリス島
|lang="ja-Latn"| Tetsu no tsurugi
|lang="ja-Latn"| Tarisu-tō
| ''IRONSWORD''
| The Isle of Talys
| [[Iron Sword]]
| The Isle of Talys
| Iron Sword
|lang="fr"| Ile de Talys
|lang="fr"| Epée fer
|lang="de"| Die Insel Talys
|lang="de"| Eisenschwt.
|lang="es"| Isla de Talys
|lang="es"| E de hierro
|lang="it"| L'isola di Talys
|lang="it"| Sp. ferro
|-
|lang="ja"| ガルダの港
|lang="ja-Latn"| Garuda no minato
| Galder Harbor
| Galder Harbor
|lang="fr"| Port de Galder
|lang="de"| Hafen Galder
|lang="es"| Puerto de Galder
|lang="it"| Il porto di Galder
|-
|lang="ja"| デビルマウンテン
|lang="ja-Latn"| Debiru maunten
| The Ghoul's Teeth
| The Ghoul's Teeth
|lang="fr"| Dents de la goule
|lang="de"| Teufelsberg
|lang="es"| Montañas del Diablo
|lang="it"| I Denti del Ghoul
|-
|lang="ja"| オレルラン草原
|lang="ja-Latn"| Oreruan sōgen
| The Lea of Aurelis
| The Lea of Aurelis
|lang="fr"| Plaines d'Aurelis
|lang="de"| Aurelische Grasebene
|lang="es"| Praderas de Aurelis
|lang="it"| La piana di Aurelis
|-
|-
|lang="ja"| はがねの剣
|lang="ja"| オレルラン城
|lang="ja-Latn"| Hagane no tsurugi
|lang="ja-Latn"| Oreruan-jō
| ''STEELSWORD''
| Aurelis Castle
| [[Steel Sword]]
| Aurelis Castle
| Steel Sword
|lang="fr"| Château d'Aurelis
|lang="fr"| Epée acier
|lang="de"| Schloss Aurelis
|lang="de"| Stahlschwt.
|lang="es"| Castillo de Aurelis
|lang="es"| E de acero
|lang="it"| Il castello di Aurelis
|lang="it"| Sp. acciaio
|-
|-
|lang="ja"| ぎんの剣
|lang="ja"| オレルラン城内
|lang="ja-Latn"| Gin no tsurugi
|lang="ja-Latn"| Oreruan-jōnai
| ''SILVERSWORD''
| The Halls of Aurelis
| [[Silver Sword|Silv. Sword]]
| The Halls of Aurelis
| Silv. Sword
|lang="fr"| Couloirs d'Aurelis
|lang="fr"| Epée argent
|lang="de"| In den Hallen von Aurelis
|lang="de"| Silberschwt.
|lang="es"| Salones de Aurelis
|lang="es"| E de plata
|lang="it"| Nelle sale del castello
|lang="it"| Sp. argento
|-
|-
|lang="ja"| キルソード
|lang="ja"| レフカンディ砦
|lang="ja-Latn"| Kirusōdo
|lang="ja-Latn"| Refukandi-toride
| ''KILLSWORD''
| Lefcandith Valley
| [[Killing Edge]]
| Lefcandith Valley
| Killing Edge
|lang="fr"| Vallée de Lefcandith
|lang="fr"| Fer létal
|lang="de"| Das Tal von Lefcandith
|lang="de"| Schnitter
|lang="es"| Valle de Lefcandith
|lang="es"| E asesina
|lang="it"| La valle di Lefcandith
|lang="it"| Lama letale
|-
|-
|lang="ja"| サンダーソード
|lang="ja"| 港町ワーレン
|lang="ja-Latn"| Sandāsōdo
|lang="ja-Latn"| Minatomachi wāren
| ''THUNDERSWORD''
| Port Warren
| [[Levin Sword]]
| Port Warren
| Levin Sword
|lang="fr"| Port Warren
|lang="fr"| Epée orage
|lang="de"| Hafen Warren
|lang="de"| Donnersch.
|lang="es"| Puerto de Warren
|lang="es"| E trueno
|lang="it"| Porto Warren
|lang="it"| Sp. folgore
|-
|-
|lang="ja"| デビルソード
|lang="ja"| ペラティ城
|lang="ja-Latn"| Debirusōdo
|lang="ja-Latn"| Perati-jō
| ''DEVILSWORD''
| The Pyrathi Isles
| [[Devil Sword]]
| The Pyrathi Isles
| Devil Sword
|lang="fr"| Iles Pyrathi
|lang="fr"| Epée noire
|lang="de"| Die Inseln von Pyrathi
|lang="de"| Teufelschw.
|lang="es"| Islas Pyrathi
|lang="es"| E diablo
|lang="it"| L'arcipelago delle Pyrathi
|lang="it"| Sp. demon.
|-
|-
|lang="ja"| ドラゴンソード
|lang="ja"| ディール城
|lang="ja-Latn"| Doragonsōdo
|lang="ja-Latn"| Dīru-jō
| ''DRAGONSWORD''
| Castle Deil
| [[Wyrmslayer]]
| Castle Deil
| Wyrmslayer
|lang="fr"| Château de Deil
|lang="fr"| Dracocide
|lang="de"| Schloss Deil
|lang="de"| Wyrmtöter
|lang="es"| Castillo de Deil
|lang="es"| Machacawy
|lang="it"| La cittadella di Deil
|lang="it"| Att.wyrm
|-
|-
|lang="ja"| アーマーキラー
|lang="ja"| アカネイア
|lang="ja-Latn"| Āmākirā
|lang="ja-Latn"| Akaneia
| ''ARMORKILLER''
| Archanea
| [[Armorslayer]]
| Akaneia
| Armorslayer
|lang="fr"| Akaneia
|lang="fr"| Cuiracide
|lang="de"| Akaneia
|lang="de"| Panzerbr.
|lang="es"| Akaneia
|lang="es"| Machacacor
|lang="it"| Akaneia
|lang="it"| Frangicotta
|-
|-
|lang="ja"| 倭刀
|lang="ja"| パレス城内
|lang="ja-Latn"| Watō
|lang="ja-Latn"| Paresu-jōnai
| ''WATO''
| The Palace
| [[Wo Dao]]
| The Palace
| Wo Dao
|lang="fr"| Intérieur du palais
|lang="fr"| Wo Dao
|lang="de"| Der Palast
|lang="de"| Wo Dao
|lang="es"| Palacio
|lang="es"| Wo Dao
|lang="it"| Il palazzo
|lang="it"| Wo Dao
|-
|-
|lang="ja"| 勇者の剣
|lang="ja"| メニディ砦
|lang="ja-Latn"| Yūsha no tsurugi
|lang="ja-Latn"| Menidi-toride
| ''BRAVESWORD''
| Fort Menedy
| [[Brave Sword|Brv. Sword]]
| Fort Menedy
| Brv. Sword
|lang="fr"| Fort Menedy
|lang="fr"| Epée héros
|lang="de"| Festung Menedy
|lang="de"| Kriegersch.
|lang="es"| Fuerte Menedy
|lang="es"| E del valor
|lang="it"| Forte Menedy
|lang="it"| Sp. forte
|-
|-
!class="roundb" colspan="9"|
|lang="ja"| グラ城内
|}
|lang="ja-Latn"| Gura-jōnai
 
| Gra Bastion
===Lances===
| Gra Bastion
{| class="cellpadding-3 sortable basic" style="border-width: 2px; width: 100%; padding: 4px"
|lang="fr"| Bastion de Garr
|- style="color: #fff"
|lang="de"| Die Bastion von Gra
!class="roundtl" colspan="3"|Japanese
|lang="es"| Bastión Gra
!colspan="2"|English
|lang="it"| Il bastione di Gra
!style="width: 10%" rowspan="2"|French
!style="width: 10%" rowspan="2"|German
!style="width: 10%" rowspan="2"|Spanish
!class="roundtr" style="width: 10%" rowspan="2"|Italian
|- style="color: #fff"
!style="width: 10%"|Kana
!style="width: 10%"|Hepburn
!style="width: 10%"|NoJ
!style="width: 10%"|NoA
!style="width: 10%"|NoE
|-
|-
|lang="ja"| てつの槍
|lang="ja"| カダイン
|lang="ja-Latn"| Tetsu no yari
|lang="ja-Latn"| Kadain
| ''IRONLANCE''
| Khadein
| [[Iron Lance]]
| Khadein
| Iron Lance
|lang="fr"| Khadein
|lang="fr"| Lance fer
|lang="de"| Khadein
|lang="de"| Eisenlanze
|lang="es"| Khadein
|lang="es"| L de hierro
|lang="it"| Khadein
|lang="it"| Lc. ferro
|-
|-
|lang="ja"| はがねの槍
|lang="ja"| アリティア
|lang="ja-Latn"| Hagane no yari
|lang="ja-Latn"| Aritia
| ''STEELLANCE''
| Altea
| [[Steel Lance]]
| Altea
| Steel Lance
|lang="fr"| Altea
|lang="fr"| Lance acier
|lang="de"| Altea
|lang="de"| Stahllanze
|lang="es"| Altea
|lang="es"| L de acero
|lang="it"| Altea
|lang="it"| Lc. acciaio
|-
|-
|lang="ja"| ぎんの槍
|lang="ja"| アリティア城内
|lang="ja-Latn"| Gin no yari
|lang="ja-Latn"| Aritia-jōnai
| ''SILVERLANCE''
| Altea Castle
| [[Silver Lance|Silv. Lance]]
| Altea Castle
| Silv. Lance
|lang="fr"| Château d'Altea
|lang="fr"| Lance arg.
|lang="de"| Schloss Altea
|lang="de"| Silberlanze
|lang="es"| Castillo de Altea
|lang="es"| L de plata
|lang="it"| Il castello di Altea
|lang="it"| Lc. argento
|-
|-
|lang="ja"| 手槍
|lang="ja"| マクロニソス城
|lang="ja-Latn"| Teyari
|lang="ja-Latn"| Makuronisosu-jō
| ''HANDSPEAR''
| Helena Castle
| [[Javelin]]
| Helena Castle
| Javelin
|lang="fr"| Château d'Helena
|lang="fr"| Javelot
|lang="de"| Schloss Helena
|lang="de"| Langspeer
|lang="es"| Castillo de Helena
|lang="es"| Jabalina
|lang="it"| Il castello di Helena
|lang="it"| Giavellotto
|-
|-
|lang="ja"| キラーランス
|lang="ja"| カシミア
|lang="ja-Latn"| Kirāransu
|lang="ja-Latn"| Kashimia
| ''KILLERLANCE''
| Chiasmir
| [[Killer Lance]]
| Chiasmir
| Killer Lance
|lang="fr"| Chiasmir
|lang="fr"| Lance létale
|lang="de"| Chiasmir
|lang="de"| Meisterlnz.
|lang="es"| Chiasmir
|lang="es"| L asesina
|lang="it"| Chiasmir
|lang="it"| Lc. letale
|-
|-
|lang="ja"| ナイトキラー
|lang="ja"| ラーマン寺院
|lang="ja-Latn"| Naitokirā
|lang="ja-Latn"| Rāman jiin
| ''KNIGHTKILLER''
| The Fane of Raman
| [[Ridersbane]]
| The Fane of Raman
| Ridersbane
|lang="fr"| Temple de Raman
|lang="fr"| Caballucide
|lang="de"| Raman Tempel
|lang="de"| Rittertod
|lang="es"| Templo de Raman
|lang="es"| Antijinetes
|lang="it"| Il tempio di Raman
|lang="it"| Picca
|-
|-
|lang="ja"| ドラゴンランス
|lang="ja"| グルニア城
|lang="ja-Latn"| Doragonransu
|lang="ja-Latn"| Gurunia-jō
| ''DRAGONLANCE''
| The Grusthold
| [[Dragonpike]]
| The Grusthold
| Dragonpike
|lang="fr"| Fort de Grust
|lang="fr"| Dracopique
|lang="de"| Festung Grust
|lang="de"| Drachenlnz.
|lang="es"| Castillo de Grust
|lang="es"| L dragón
|lang="it"| Il maniero di Grust
|lang="it"| Lc. draghi
|-
|-
|lang="ja"| 勇者の槍
|lang="ja"| 炎の洞窟
|lang="ja-Latn"| Yūsha no yari
|lang="ja-Latn"| Honō no dōkutsu
| ''BRAVELANCE''
| The Lair of Fire
| [[Brave Lance|Brv. Lance]]
| The Lair of Fire
| Brv. Lance
|lang="fr"| Antre de feu
|lang="fr"| Lance héros
|lang="de"| Flammenhöhle
|lang="de"| Kriegerlnz.
|lang="es"| Caverna de fuego
|lang="es"| L del valor
|lang="it"| Il covo di fuoco
|lang="it"| Lc. forte
|-
|-
!class="roundb" colspan="9"|
|lang="ja"| マケドニアの森
|}
|lang="ja-Latn"| Makedonia no mori
 
| Macedon Forest
===Axes===
| Medon Forest
{| class="cellpadding-3 sortable basic" style="border-width: 2px; width: 100%; padding: 4px"
|lang="fr"| Forêt de Medon
|- style="color: #fff"
|lang="de"| Wald von Medon
!class="roundtl" colspan="3"|Japanese
|lang="es"| Bosque de Medonia
!colspan="2"|English
|lang="it"| La foresta di Medonia
!style="width: 10%" rowspan="2"|French
!style="width: 10%" rowspan="2"|German
!style="width: 10%" rowspan="2"|Spanish
!class="roundtr" style="width: 10%" rowspan="2"|Italian
|- style="color: #fff"
!style="width: 10%"|Kana
!style="width: 10%"|Hepburn
!style="width: 10%"|NoJ
!style="width: 10%"|NoA
!style="width: 10%"|NoE
|-
|-
|lang="ja"| てつの斧
|lang="ja"| マケドニア城
|lang="ja-Latn"| Tetsu no ono
|lang="ja-Latn"| Makedonia-jō
| ''IRONAXE''
| The Macedon Aerie
| [[Iron Axe]]
| The Medon Aerie
| Iron Axe
|lang="fr"| Aire de Medon
|lang="fr"| Hache fer
|lang="de"| Der medonische Horst
|lang="de"| Eisenaxt
|lang="es"| Castillo de Medonia
|lang="es"| H de hierro
|lang="it"| La rocca di Medonia
|lang="it"| As. ferro
|-
|-
|lang="ja"| はがねの斧
|lang="ja"| テーベの神殿
|lang="ja-Latn"| Hagane no ono
|lang="ja-Latn"| Tēbe no shinden
| ''STEELAXE''
| The Temple of Thabes
| [[Steel Axe]]
| The Temple of Thabes
| Steel Axe
|lang="fr"| Temple de Thabes
|lang="fr"| Hache acier
|lang="de"| Tempel von Thabes
|lang="de"| Stahlaxt
|lang="es"| Santuario de Thabes
|lang="es"| H de acero
|lang="it"| Il tempio di Thabes
|lang="it"| As. acciaio
|-
|-
|lang="ja"| ぎんの斧
|lang="ja"| ドルーア
|lang="ja-Latn"| Gin no ono
|lang="ja-Latn"| Dorūa
| ''SILVERAXE''
| Dolhr
| [[Silver Axe]]
| Doluna
| Silver Axe
|lang="fr"| Doluna
|lang="fr"| Hache arg.
|lang="de"| Doluna
|lang="de"| Silberaxt
|lang="es"| Doluna
|lang="es"| H de plata
|lang="it"| Doluna
|lang="it"| As. argento
|-
|-
|lang="ja"| 手斧
|lang="ja"| 異界の塔
|lang="ja-Latn"| Teono
|lang="ja-Latn"| Ikai no tō
| ''HANDAXE''
| The Alterspire
| [[Hand Axe]]
| The Alterspire
| Hand Axe
|lang="fr"| Tour du champion
|lang="fr"| Hachette
|lang="de"| Prüfungsturm
|lang="de"| Wurfbeil
|lang="es"| Torre del Más Allá
|lang="es"| H de mano
|lang="it"| La torre di Altrove
|lang="it"| Scure
|-
|-
|lang="ja"| ハンマー
|lang="ja"| ドルーア城内
|lang="ja-Latn"| Hanmā
|lang="ja-Latn"| Dorūa-jōnai
| ''HAMMER''
| Dolhr Keep
| [[Hammer]]
| Doluna Keep
| Hammer
|lang="fr"| Fort de Doluna
|lang="fr"| Marteau
|lang="de"| Im Schloss von Doluna
|lang="de"| Hammer
|lang="es"| Castillo de Doluna
|lang="es"| Martillo
|lang="it"| La fortrezza di Doluna
|lang="it"| Martello
|-
|-
|lang="ja"| キラーアクス
!class="roundb" colspan="10"|
|lang="ja-Latn"| Kirāakusu
|}
| ''KILLERAXE''
 
| [[Killer Axe]]
==Items==
| Killer Axe
===Swords===
|lang="fr"| Hache létale
{| class="cellpadding-3 sortable basic" style="border-width: 2px; width: 100%; padding: 4px"
|lang="de"| Meisteraxt
|lang="es"| H asesina
|lang="it"| As. letale
|-
|lang="ja"| ポールアクス
|lang="ja-Latn"| Pōruakusu
| ''POLEAXE''
| [[Poleax]]
| Poleax
|lang="fr"| Hac. polaire
|lang="de"| Stabaxt
|lang="es"| Alabarda
|lang="it"| Alabarda
|-
|lang="ja"| デビルアクス
|lang="ja-Latn"| Debiruakusu
| ''DEVILAXE''
| [[Devil Axe]]
| Devil Axe
|lang="fr"| Hache noire
|lang="de"| Teufelsaxt
|lang="es"| H diablo
|lang="it"| As. demon.
|-
|lang="ja"| 勇者の斧
|lang="ja-Latn"| Yūsha no ono
| ''BRAVEAXE''
| [[Brave Axe]]
| Brave Axe
|lang="fr"| Hache héros
|lang="de"| Kriegeraxt
|lang="es"| H del valor
|lang="it"| As. forte
|-
!class="roundb" colspan="9"|
|}
 
===Bows===
{| class="cellpadding-3 sortable basic" style="border-width: 2px; width: 100%; padding: 4px"
|- style="color: #fff"
|- style="color: #fff"
!class="roundtl" colspan="3"|Japanese
!class="roundtl" colspan="3"|Japanese
Line 2,358: Line 2,235:
!style="width: 10%"|NoE
!style="width: 10%"|NoE
|-
|-
|lang="ja"| てつの弓
|lang="ja"| てつの剣
|lang="ja-Latn"| Tetsu no yumi
|lang="ja-Latn"| Tetsu no tsurugi
| ''IRONBOW''
| ''IRONSWORD''
| [[Iron Bow]]
| [[Iron Sword]]
| Iron Bow
| Iron Sword
|lang="fr"| Arc fer
|lang="fr"| Epée fer
|lang="de"| Eisenbogen
|lang="de"| Eisenschwt.
|lang="es"| A de hierro
|lang="es"| E de hierro
|lang="it"| Ar. ferro
|lang="it"| Sp. ferro
|-
|-
|lang="ja"| はがねの弓
|lang="ja"| はがねの剣
|lang="ja-Latn"| Hagane no yumi
|lang="ja-Latn"| Hagane no tsurugi
| ''STEELBOW''
| ''STEELSWORD''
| [[Steel Bow]]
| [[Steel Sword]]
| Steel Bow
| Steel Sword
|lang="fr"| Arc acier
|lang="fr"| Epée acier
|lang="de"| Stahlbogen
|lang="de"| Stahlschwt.
|lang="es"| A de acero
|lang="es"| E de acero
|lang="it"| Ar. acciaio
|lang="it"| Sp. acciaio
|-
|-
|lang="ja"| ぎんの弓
|lang="ja"| ぎんの剣
|lang="ja-Latn"| Gin no yumi
|lang="ja-Latn"| Gin no tsurugi
| ''SILVERBOW''
| ''SILVERSWORD''
| [[Silver Bow]]
| [[Silver Sword|Silv. Sword]]
| Silver Bow
| Silv. Sword
|lang="fr"| Arc argent
|lang="fr"| Epée argent
|lang="de"| Silberbogen
|lang="de"| Silberschwt.
|lang="es"| A de plata
|lang="es"| E de plata
|lang="it"| Ar. argento
|lang="it"| Sp. argento
|-
|-
|lang="ja"| キラーボウ
|lang="ja"| キルソード
|lang="ja-Latn"| Kirābō
|lang="ja-Latn"| Kirusōdo
| ''KILLERBOW''
| ''KILLSWORD''
| [[Killer Bow]]
| [[Killing Edge]]
| Killer Bow
| Killing Edge
|lang="fr"| Arc létal
|lang="fr"| Fer létal
|lang="de"| Meisterbog.
|lang="de"| Schnitter
|lang="es"| A asesino
|lang="es"| E asesina
|lang="it"| Ar. letale
|lang="it"| Lama letale
|-
|-
|lang="ja"| ロングボウ
|lang="ja"| サンダーソード
|lang="ja-Latn"| Rongubō
|lang="ja-Latn"| Sandāsōdo
| ''LONGBOW''
| ''THUNDERSWORD''
| [[Longbow]]
| [[Levin Sword]]
| Longbow
| Levin Sword
|lang="fr"| Arc long
|lang="fr"| Epée orage
|lang="de"| Langbogen
|lang="de"| Donnersch.
|lang="es"| A largo
|lang="es"| E trueno
|lang="it"| Ar. lungo
|lang="it"| Sp. folgore
|-
|-
|lang="ja"| 勇者の弓
|lang="ja"| デビルソード
|lang="ja-Latn"| Yūsha no yumi
|lang="ja-Latn"| Debirusōdo
| ''BRAVEBOW''
| ''DEVILSWORD''
| [[Brave Bow]]
| [[Devil Sword]]
| Brave Bow
| Devil Sword
|lang="fr"| Arc héros
|lang="fr"| Epée noire
|lang="de"| Kriegerbog.
|lang="de"| Teufelschw.
|lang="es"| A del valor
|lang="es"| E diablo
|lang="it"| Ar. forte
|lang="it"| Sp. demon.
|-
|-
!class="roundb" colspan="9"|
|lang="ja"| ドラゴンソード
|}
