Site News
Warning: This wiki contains spoilers. Read at your own risk!

Social media: If you would like, please join our Discord server, and/or follow us on X (Twitter) or Tumblr!

Name chart/Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia/Items: Difference between revisions

From Fire Emblem Wiki, your source on Fire Emblem information. By fans, for fans.
m (Text replacement - "class="(.*) cellpadding=([0-9])" to "class="cellpadding-$2 $1")
m (Text replacement - "Binding Blade" to "Binding Blade")
 
(39 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{DISPLAYTITLE:Name chart/''Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia''/Items}}
==Swords==
==Swords==
{|width="100%" class="cellpadding-3 collapsible" align=center style="border-spacing: 3px; {{round}}; border:2px solid {{Color2}}; background-color: {{Color1}}; text-align: center; font-size:11px;"
{| class="cellpadding-3 sortable basic" style="border-width: 2px; font-size: 11px; width: 100%; padding: 3px"
!style="{{roundtl}}; border:none" width="100%" colspan="2"|
|- style="color: #fff"
! class="roundtl" colspan="2" | Japanese
! colspan="2" | English
! style="width: 6%" rowspan="2" | French
! style="width: 6%" rowspan="2" | German
! style="width: 6%" rowspan="2" | Spanish
! style="width: 6%" rowspan="2" | Italian
! style="width: 6%" rowspan="2" | Dutch
! style="width: 6%" rowspan="2" | Korean
! class="roundtr" colspan="2" | Chinese
|- style="color: #fff"
! style="width: 6%" | Kana
! style="width: 6%" | Hepburn
! style="width: 6%" | Fan
! style="width: 6%" | Official
! style="width: 6%" | Simp.
! style="width: 6%" | Trad.
|-
|-
{{!}}
| lang="ja" | つるぎ
{|width="100%" align=center border=1 class="cellpadding-3 sortable" style="border-spacing: 3px; {{roundt}}; {{roundb}}; border-right:1px solid {{Color1}}; border-top:1px solid {{Color1}}; border-left:1px solid {{Color1}}; border-bottom:1px solid {{Color3}}; background-color: {{Color1}}; text-align: center"
| lang="ja-Latn" | Tsurugi
!style="{{roundtl}}; border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="18%" colspan="3"|Japanese
| Sword
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="18%" colspan="3"|English
| [[Sword (Gaiden)|Sword]]
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" colspan="2"|French
| lang="fr" | Épée
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|German
| lang="de" | Schwert
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" colspan="2"|Spanish
| lang="es" | Espada
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|Italian
| lang="it" | Spada
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|Dutch
| lang="nl" | Zwaard
!style="{{roundtr}}; border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" colspan="2"|Chinese
| lang="ko" |
| lang="zh-Hans" |
| lang="zh-Hant" |
|-
|-
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%"|Kana
| lang="ja" | 鉄の剣
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%"|Hepburn
| lang="ja-Latn" | Tetsu no tsurugi
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%"|NoJ
| Iron Sword
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|Fan
| [[Iron Sword]]
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|NoA
| lang="fr" | Épée fer
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|NoE
| lang="de" | Eisenschwert
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|NoE
| lang="es" | Espada de hierro
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|NoA
| lang="it" | Spada ferro
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|NoE
| lang="nl" | IJzeren zwaard
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|NoA
| lang="ko" | 철의 검
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|Simp.
| lang="zh-Hans" | 铁剑
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|Trad.
| lang="zh-Hant" | 鐵劍
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|つるぎ
| lang="ja" | 鋼の剣
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Tsurugi
| lang="ja-Latn" | Hagane no tsurugi
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| Steel Sword
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Sword
| [[Steel Sword]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Sword (Gaiden)|Sword]]
| lang="fr" | Épée acier
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Sword Sword
| lang="de" | Stahlschwert
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée
| lang="es" | Espada acero
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée
| lang="it" | Spada acciaio
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Schwert
| lang="nl" | Stalen zwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada
| lang="ko" | 강철의 검
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada
| lang="zh-Hans" | 钢剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spada
| lang="zh-Hant" | 鋼劍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Zwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|鉄の剣
| lang="ja" | 銀の剣
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Tetsu no tsurugi
| lang="ja-Latn" | Gin no tsurugi
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| Silver Sword
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Iron Sword
| [[Silver Sword]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Iron Sword]]
| lang="fr" | Épée argent
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Iron Sword
| lang="de" | Silberschwert
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée fer
| lang="es" | Espada plata
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée fer
| lang="it" | Spada argento
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Eisenschwert
| lang="nl" | Zilveren zwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada de hierro
| lang="ko" | 은의 검
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada hierro
| lang="zh-Hans" | 银剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spada ferro
| lang="zh-Hant" | 銀劍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|IJzeren zwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|铁剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|鐵劍
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|鋼の剣
| lang="ja" | 勇者の剣
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Hagane no tsurugi
| lang="ja-Latn" | Yūsha no tsurugi
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| Brave Sword
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Steel Sword
| [[Brave Sword]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Steel Sword]]
| lang="fr" | Epée du héros
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Steel Sword
| lang="de" | Kriegerschwert
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée acier
| lang="es" | Espada valor
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée acier
| lang="it" | Spada forte
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Stahlschwert
| lang="nl" | Heldenzwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada acero
| lang="ko" | 용사의 검
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada acero
| lang="zh-Hans" | 勇者之剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spada acciaio
| lang="zh-Hant" | 勇者之劍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Stalen zwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|钢剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|鋼劍
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|銀の剣
| lang="ja" | 暗黒の剣
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Gin no tsurugi
| lang="ja-Latn" | Ankoku no tsurugi
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| Darkness Sword
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Silver Sword
| [[Shadow Sword]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Silver Sword]]
| lang="fr" | Épée d'ombre
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Silver Sword
| lang="de" | Schattenschwert
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée argent
| lang="es" | Espada oscura
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée argent
| lang="it" | Spada ombra
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Silberschwert
| lang="nl" | Schaduwzwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada plata
| lang="ko" | 암흑의 검
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada plata
| lang="zh-Hans" | 黑暗之剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spada argento
| lang="zh-Hant" | 黑暗之劍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Zilveren zwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|银剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|銀劍
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|勇者の剣
| lang="ja" | いかづちの剣
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Yūsha no tsurugi{{hover|*|Yūsha no ken in Gaiden}}
| lang="ja-Latn" | Ikazuchi no tsurugi
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| Lightning Sword
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Hero Sword
| [[Lightning Sword]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Brave Sword]]
| lang="fr" | Épée foudre
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Brave Sword
| lang="de" | Blitzschwert
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Epée du héros
| lang="es" | Espada rayo
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Epée du héros
| lang="it" | Spada folgore
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Kriegerschwert
| lang="nl" | Bliksemzwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada valor
| lang="ko" | 천둥의 검
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada valor
| lang="zh-Hans" | 雷之剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spada forte
| lang="zh-Hant" | 雷之劍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heldenzwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|勇者之剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|勇者之劍
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|暗黒の剣
| lang="ja" | 聖なる剣
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Ankoku no tsurugi{{hover|*|Ankoku no ken in Gaiden}}
| lang="ja-Latn" | Seinaru tsurugi
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| Blessed Sword
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Dark Sword
| [[Blessed Sword]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Shadow Sword]]
| lang="fr" | Épée bénie
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Shadow Sword
| lang="de" | Sakralschwert
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée d'ombre
| lang="es" | Espada bendita
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée d'ombre
| lang="it" | Spada benedetta
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Schattenschwert
| lang="nl" | Heilig zwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada oscura
| lang="ko" | 성스러운 검
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada oscura
| lang="zh-Hans" | 圣剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spada ombra
| lang="zh-Hant" | 聖劍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Schaduwzwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|黑暗之剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|黑暗之劍
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|いかづちの剣
| lang="ja" | ツヴァイハンダー
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Ikazuchi no tsurugi{{hover|*|Ikazuchi no ken in Gaiden}}
| lang="ja-Latn" | Tsuvaihandā
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| Zweihander
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Bolt Sword
| [[Zweihänder]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Lightning Sword]]
| lang="fr" | Espadon
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lightning Sword
| lang="de" | Zweihänder
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée foudre
| lang="es" | Zweihänder
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée foudre
| lang="it" | Zweihänder
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Blitzschwert
| lang="nl" | Slagzwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada rayo
| lang="ko" | 츠바이핸더
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada rayo
| lang="zh-Hans" | 双手大剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spada folgore
| lang="zh-Hant" | 雙手大劍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Bliksemzwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|雷之剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|雷之劍
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|聖なる剣
| lang="ja" | レディソード
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Seinaru tsurugi
| lang="ja-Latn" | Redisōdo
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| Lady Sword
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Holy Sword
| [[Ladyblade]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Blessed Sword]]
| lang="fr" | Épée fine
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Blessed Sword
| lang="de" | Venusschwert
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée bénie
| lang="es" | Espada fina
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée bénie
| lang="it" | Spada fine
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Sakralschwert
| lang="nl" | Venuszwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada bendita
| lang="ko" | 레이디 소드
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada bendita
| lang="zh-Hans" | 淑女剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spada benedetta
| lang="zh-Hant" | 淑女劍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Heilig zwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|圣剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|聖劍
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|ツヴァイハンダー
| lang="ja" | イルウーン
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Tsuvaihandā
| lang="ja-Latn" | Iru'ūn
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| Ilwoon
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Zweihander
| [[Ilwoon]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Zweihänder]]
| lang="fr" | Ilwoon
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Zweihänder
| lang="de" | Ilondo
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espadon
| lang="es" | Ilwoon
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espadon
| lang="it" | Ilwoon
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Zweihänder
| lang="nl" | Ilwoon
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Zweihänder
| lang="ko" | 일룬
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Zweihänder
| lang="zh-Hans" | 伊鲁威
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Zweihänder
| lang="zh-Hant" | 伊魯威
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Slagzwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|双手大剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|雙手大劍
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|レディソード
| lang="ja" | レイピア
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Redisōdo
| lang="ja-Latn" | Reipia
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| Rapier
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lady Sword
| [[Rapier]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Ladyblade]]
| lang="fr" | Rapière
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Ladyblade
| lang="de" | Rapier
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée fine
| lang="es" | Estoque
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée fine
| lang="it" | Spadino
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Venusschwert
| lang="nl" | Rapier
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada fina
| lang="ko" | 레이피어
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada fina
| lang="zh-Hans" | 刺剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spada fine
| lang="zh-Hant" | 刺劍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Venuszwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|淑女剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|淑女劍
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|イルウーン
| lang="ja" | 錆びた剣
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Iru'ūn
| lang="ja-Latn" | Sabita tsurugi
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| Rusted Sword
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Ilwoon
| [[Rusted Sword]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Ilwoon]]
| lang="fr" | Épée rouillée
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Ilwoon
| lang="de" | Rostschwert
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Ilwoon
| lang="es" | Espada oxidada
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Ilwoon
| lang="it" | Spada arrugginita
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Ilondo
| lang="nl" | Roestig zwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Ilwoon
| lang="ko" | 녹슨 검
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Ilwoon
| lang="zh-Hans" | 生锈的剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Ilwoon
| lang="zh-Hant" | 生鏽的劍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Ilwoon
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|伊鲁威
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|伊魯威
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|レイピア
| lang="ja" | 毒の剣
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Reipia
| lang="ja-Latn" | Doku no tsurugi
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| Poison Sword
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Rapier
| [[Venin Sword]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Rapier]]
| lang="fr" | Épée poison
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Rapier
| lang="de" | Giftschwert
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Rapière
| lang="es" | E. envenenada
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Rapière
| lang="it" | Spada velenosa
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Rapier
| lang="nl" | Gifzwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Estoque
| lang="ko" | 독 검
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Estoque
| lang="zh-Hans" | 毒剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spadino
| lang="zh-Hant" | 毒劍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Rapier
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|刺剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|刺劍
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|錆びた剣
| lang="ja" | セブンソード
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Sabita tsurugi
| lang="ja-Latn" | Sebunsōdo
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| Seven Sword
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Rusted Sword
| [[Seven Sword]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Rusted Sword]]
| lang="fr" | Épée du 7
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Rusted Sword
| lang="de" | Siebenschwert
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée rouillée
| lang="es" | Septiespada
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée rouillée
| lang="it" | Spada Sette
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Rostschwert
| lang="nl" | Zevenzwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada oxidada
| lang="ko" | 세븐 소드
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada oxidada
| lang="zh-Hans" | 七剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spada arrugginita
| lang="zh-Hant" | 七劍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Roestig zwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|生锈的剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|生鏽的劍
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|毒の剣
| lang="ja" | 武人の剣
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Doku no tsurugi
| lang="ja-Latn" | Bujin no tsurugi
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| --
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Poison Sword
| [[Warrior's Sword (Shadows of Valentia)|Warrior's Sword]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Venin Sword]]
| lang="fr" | Épée de guerrière
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Venin Sword
| lang="de" | Kampfschwert
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée poison
| lang="es" | Espada marcial
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée poison
| lang="it" | Spada di guerra
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Giftschwert
| lang="nl" | Krijgerszwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|E. envenenada
| lang="ko" | 무인의 검
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|E. envenenada
| lang="zh-Hans" | 武人之剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spada velenosa
| lang="zh-Hant" | 武人之劍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Gifzwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|毒剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|毒劍
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|セブンソード
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Sebunsōdo
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Seven Sword
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Seven Sword]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Seven Sword
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée du 7
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|??
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Siebenschwert
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Septiespada
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|??
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spada Sette
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Zevenzwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|七剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|七劍
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|武人の剣
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Bujin no tsurugi
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Warrior's Sword]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Warrior's Sword
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée de guerrière
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Épée de guerrière
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Kampfschwert
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada marcial
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Espada marcial
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Spada di guerra
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Krijgerszwaard
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|武人之剑
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|??
|-
|-
|}
! class="roundb" colspan="16" |
|}
|}


==Lances==
==Lances==
{|width="100%" class="cellpadding-3 collapsible" align=center style="border-spacing: 3px; {{round}}; border:2px solid {{Color2}}; background-color: {{Color1}}; text-align: center; font-size:11px;"
{| class="cellpadding-3 sortable basic" style="border-width: 2px; font-size: 11px; width: 100%; padding: 3px"
!style="{{roundtl}}; border:none" width="100%" colspan="2"|
|- style="color: #fff"
|-
! class="roundtl" colspan="2" | Japanese
{{!}}
! colspan="2" | English
{|width="100%" align=center border=1 class="cellpadding-3 sortable" style="border-spacing: 3px; {{roundt}}; {{roundb}}; border-right:1px solid {{Color1}}; border-top:1px solid {{Color1}}; border-left:1px solid {{Color1}}; border-bottom:1px solid {{Color3}}; background-color: {{Color1}}; text-align: center"
! style="width: 6%" rowspan="2" | French
!style="{{roundtl}}; border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="18%" colspan="3"|Japanese
! style="width: 6%" rowspan="2" | German
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="18%" colspan="3"|English
! style="width: 6%" rowspan="2" | Spanish
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" colspan="2"|French
! style="width: 6%" rowspan="2" | Italian
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|German
! style="width: 6%" rowspan="2" | Dutch
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" colspan="2"|Spanish
! style="width: 6%" rowspan="2" | Korean
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|Italian
! class="roundtr" colspan="2" | Chinese
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|Dutch
|- style="color: #fff"
!style="{{roundtr}}; border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" colspan="2"|Chinese
! style="width: 6%" | Kana
|-
! style="width: 6%" | Hepburn
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%"|Kana
! style="width: 6%" | Fan
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%"|Hepburn
! style="width: 6%" | Official
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%"|NoJ
! style="width: 6%" | Simp.
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|Fan
! style="width: 6%" | Trad.
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|NoA
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|NoE
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|NoE
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|NoA
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|NoE
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|NoA
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|Simp.
!style="border:none; background-color:{{Color3}}; color:#fff" width="6%" rowspan="2"|Trad.
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|やり
| lang="ja" | やり
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Yari
| lang="ja-Latn" | Yari
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| Lance
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lance
| [[Lance (Famicom)|Lance]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Lance (NES)|Lance]]
| lang="fr" | Lance
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lance
| lang="de" | Lanze
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lance
| lang="es" | Lanza
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lance
| lang="it" | Lancia
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lanze
| lang="nl" | Lans
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lanza
| lang="ko" |
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lanza
| lang="zh-Hans" | 枪
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lancia
| lang="zh-Hant" | 槍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lans
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|枪
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|槍
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|鉄の槍
| lang="ja" | 鉄の槍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Tetsu no yari
| lang="ja-Latn" | Tetsu no yari
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|--
| Iron Lance
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Iron Lance
| [[Iron Lance]]
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|[[Iron Lance]]
| lang="fr" | Lance fer
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Iron Lance
| lang="de" | Eisenlanze
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lance fer
| lang="es" | Lanza hierro
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lance fer
| lang="it" | Lancia ferro
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Eisenlanze
| lang="nl" | IJzeren lans
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lanza hierro
| lang="ko" | 철의 창
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lanza hierro
| lang="zh-Hans" | 铁枪
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|Lancia ferro
| lang="zh-Hant" | 鐵槍
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|IJzeren lans
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|铁枪
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|鐵槍
|-
|-
|style="border:none; background-color:{{Color3}}"|鋼の槍
| lang="ja" | 鋼の槍
